| Számla megnevezése | Számlaszám |
| Egerbakta Községi Önkormányzat Magánszemélyek Kommunális Adója Beszedési Számla | 62800273-11022437 |
| Egerbakta Községi Önkormányzat Iparűzési Adó Beszedési Számla | 62800273-11037754 |
| Egerbakta Községi Önkormányzat Gépjárműadó Beszedési Számla | 62800273-11022406 |
| Egerbakta Községi Önkormányzat Talajterelési Díj Beszedési Számla | 62800273-11024501 |
| Egerbakta Községi Önkormányzat Termőföld Bérbead. Besz. Számla | 62800273-11022475 |
| Egerbakta Községi Önkormányzat Késedelmi Pótlék Számla | 62800273-11022468 |
| Egerbakta Községi Önkormányzat Bírság Számla | 62800273-11022451 |
| Egerbakta Községi Önkormányzat Egyéb Bevételek Számla | 62800273-11022396 |
| Egerbakta Községi Önkormányzat Idegen Bevételek Számla | 62800273-11022891 |
| Egerbakta Községi Önkormányzat Államig. Illeték Beszedési Számla | 62800273-11026534 |














.jpg)